Voedingsrapport (stap 4)

Rapport van 27-02-2006 tot 05-03-2006

gegevens gebruiker | chronische nierinsufficiëntie | energie | vitamines | mineralen

Samenvatting voedingsrapport chronische nierinsufficiëntie

dag energie
(kcal
)
eiwit
(g
)
vet tot
(g
)
vet vz
(g
)
Na
(mg
)
K
(mg
)
P
(mg
)
water
(g
)
maandag 27 Februari 2006 1.741 75 39 17 3.054 2.888 1.231 2.444
dinsdag 28 Februari 2006 1.834 81 37 14 4.758 4.438 1.219 3.835
woensdag 1 Maart 2006 1.835 81 25 11 4.848 4.502 1.190 3.301
donderdag 2 Maart 2006 1.654 92 43 17 2.885 3.445 1.302 2.076
vrijdag 3 Maart 2006 1.679 67 43 12 3.168 2.835 1.169 2.053
zaterdag 4 Maart 2006 2.043 95 51 16 3.198 4.963 1.255 2.288
zondag 5 Maart 2006 1.981 106 63 19 3.261 4.082 1.704 3.689
daggemiddelden1.824 85 43 15 3.596 3.879 1.296 2.812

Gedetailleerd voedingsrapport chronische nierinsufficiëntie

maandag 27 Februari 2006
omschrijvinghoeveelheidenergie
(kcal
)
eiwit
(g
)
vet tot
(g
)
vet vz
(g
)
Na
(mg)
K
(mg
)
P
(mg
)
water
(g
)

ontbijt
Brood volkoren-2 stuks (80 gr.) 177 7 2 0 425 219 191 30
Halvarine2 gram (2 gr.) 7 0 1 0 4 1
Appelstroop10 gram (10 gr.) 23 0 0 0 4 70 8 3
Pepermuntthee z suiker2 kopje (250 gr.) 0 0 0 0 5 20 5 250

tussendoor 's morgens
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Koffie verkeerd zonder suiker4 kopje (500 gr.) 158 12 5 4 155 640 470
Water750 gram (750 gr.) 0 0 0 0 23 0 0 750

lunch
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Brood volkoren-3 stuks (120 gr.) 266 11 3 1 637 329 287 44
Halvarine1 broodbeleg (6 gr.) 21 0 2 1 13 3
Jam2 broodbeleg (30 gr.) 73 0 0 0 8 21 3 11
Karnemelk2 glas (300 gr.) 98 10 2 1 126 423 252 273
Sinaasappel1 stuks (120 gr.) 57 1 0 0 0 185 20 104

tussendoor 's middags
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Drop6 stuks (30 gr.) 94 1 0 0 17 51 3 4
Koffie verkeerd zonder suiker2 kopje (250 gr.) 79 6 3 2 78 320 235

avondeten
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Pizza met vlees (diepvries)1 stuks (300 gr.) 606 26 22 9 1.551 540 450 177

tussendoor 's avonds
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Wijn rood1 glas (100 gr.) 81 0 0 0 10 70 12 88
totaal1.7417539173.0542.8881.2312.444
 
dinsdag 28 Februari 2006
omschrijvinghoeveelheidenergie
(kcal
)
eiwit
(g
)
vet tot
(g
)
vet vz
(g
)
Na
(mg)
K
(mg
)
P
(mg
)
water
(g
)

ontbijt
Brood volkoren-2 stuks (80 gr.) 177 7 2 0 425 219 191 30
Halvarine2 gram (2 gr.) 7 0 1 0 4 1
Appelstroop10 gram (10 gr.) 23 0 0 0 4 70 8 3
Pepermuntthee z suiker2 kopje (250 gr.) 0 0 0 0 5 20 5 250

tussendoor 's morgens
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Koffie verkeerd zonder suiker4 kopje (500 gr.) 158 12 5 4 155 640 470
Water750 gram (750 gr.) 0 0 0 0 23 0 0 750

lunch
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Brood volkoren-3 stuks (120 gr.) 266 11 3 1 637 329 287 44
Halvarine1 broodbeleg (6 gr.) 21 0 2 1 13 3
Jam2 broodbeleg (30 gr.) 73 0 0 0 8 21 3 11
Karnemelk2 glas (300 gr.) 98 10 2 1 126 423 252 273
Sinaasappel1 stuks (120 gr.) 57 1 0 0 0 185 20 104

tussendoor 's middags
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Koffie verkeerd zonder suiker4 kopje (500 gr.) 158 12 5 4 155 640 470
Water750 gram (750 gr.) 0 0 0 0 23 0 0 750
Drop5 stuks (25 gr.) 78 1 0 0 14 43 3 4

avondeten
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Water1 glas (150 gr.) 0 0 0 0 5 0 0 150
Roergebakken groente5 grote lepel (250 gr.) 130 6 6 2 625 373 218
Rijst gekookt zz2 grote lepel (100 gr.) 148 3 0 0 3 17 40 63
Kruidenmix (blok)1 stuks (50 gr.) 162 10 1 1 2.332 892 213 9
Yoghurt mager1 schaaltje (150 gr.) 50 6 0 0 86 224 141 135
Vanillevla vol10 gram (10 gr.) 9 0 0 0 6 12 7 8

tussendoor 's avonds
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Wijn rood1 glas (100 gr.) 81 0 0 0 10 70 12 88
Chips1 zakje (25 gr.) 136 1 9 2 102 262 38 1
totaal1.8348137144.7584.4381.2193.835
 
woensdag 1 Maart 2006
omschrijvinghoeveelheidenergie
(kcal
)
eiwit
(g
)
vet tot
(g
)
vet vz
(g
)
Na
(mg)
K
(mg
)
P
(mg
)
water
(g
)

ontbijt
Brood volkoren-2 stuks (80 gr.) 177 7 2 0 425 219 191 30
Halvarine2 gram (2 gr.) 7 0 1 0 4 1
Appelstroop10 gram (10 gr.) 23 0 0 0 4 70 8 3
Pepermuntthee z suiker2 kopje (250 gr.) 0 0 0 0 5 20 5 250

tussendoor 's morgens
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Koffie verkeerd zonder suiker4 kopje (500 gr.) 158 12 5 4 155 640 470
Water750 gram (750 gr.) 0 0 0 0 23 0 0 750

lunch
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Brood volkoren-3 stuks (120 gr.) 266 11 3 1 637 329 287 44
Halvarine1 broodbeleg (6 gr.) 21 0 2 1 13 3
Jam2 broodbeleg (30 gr.) 73 0 0 0 8 21 3 11
Karnemelk2 glas (300 gr.) 98 10 2 1 126 423 252 273

tussendoor 's middags
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Koffie verkeerd zonder suiker2 kopje (250 gr.) 79 6 3 2 78 320 235
Water2 glas (300 gr.) 0 0 0 0 9 0 0 300
Komkommer rauw2 grote lepel (80 gr.) 6 1 0 0 4 99 19 75
Druiven200 gram (200 gr.) 130 1 0 0 406 32 166

avondeten
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Roergebakken groente5 grote lepel (250 gr.) 130 6 6 2 625 373 218
Couscous gekookt4 grote lepel (200 gr.) 280 10 0 0 300 132 128
Kruidenmix (blok)1 stuks (50 gr.) 162 10 1 1 2.332 892 213 9
Yoghurt mager1 schaaltje (150 gr.) 50 6 0 0 86 224 141 135
Vanillevla vol10 gram (10 gr.) 9 0 0 0 6 12 7 8

tussendoor 's avonds
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Druiven1 trosje (125 gr.) 82 1 0 0 254 20 104
Wijn rood1 glas (100 gr.) 81 0 0 0 10 70 12 88
totaal1.8358125114.8484.5021.1903.301
 
donderdag 2 Maart 2006
omschrijvinghoeveelheidenergie
(kcal
)
eiwit
(g
)
vet tot
(g
)
vet vz
(g
)
Na
(mg)
K
(mg
)
P
(mg
)
water
(g
)

ontbijt
Brood volkoren-2 stuks (80 gr.) 177 7 2 0 425 219 191 30
Halvarine2 gram (2 gr.) 7 0 1 0 4 1
Appelstroop10 gram (10 gr.) 23 0 0 0 4 70 8 3
Pepermuntthee z suiker2 kopje (250 gr.) 0 0 0 0 5 20 5 250

tussendoor 's morgens
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Ontbijtkoek1 plak (25 gr.) 67 1 0 0 63 26 35 5
Koffie m melk zonder suiker3 kopje (375 gr.) 50 3 3 2 34 379 364
Krakeling6 gram (6 gr.) 33 0 2 1 17 17 4 0

lunch
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Aardappelen gekookt3 kleine (150 gr.) 116 3 0 0 225 662 86 114
Bloemkool gekookt zz3 grote lepel (120 gr.) 17 2 0 0 10 302 53 112
Bloemkoolsaus1 sauslepel (25 gr.) 21 1 1 1 75 24 15 21
Sucadelappen bereid2 stukje (150 gr.) 372 50 20 8 750 413 330 80
Yoghurt mager200 gram (200 gr.) 66 8 0 0 114 298 188 180
Vruchtensaus1 sauslepel (25 gr.) 40 0 0 0 15

tussendoor 's middags
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Pepermuntthee z suiker2 kopje (250 gr.) 0 0 0 0 5 20 5 250

avondeten
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Brood volkoren-3 stuks (120 gr.) 266 11 3 1 637 329 287 44
Appelstroop2 broodbeleg (30 gr.) 69 1 0 0 11 211 25 9
Halvarine dieet-6 gram (6 gr.) 13 0 1 0 10 4
Pepermuntthee z suiker2 kopje (250 gr.) 0 0 0 0 5 20 5 250

tussendoor 's avonds
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Koffie m melk zonder suiker2 kopje (250 gr.) 33 2 2 1 23 253 243
Wijn rood1 glas (100 gr.) 81 0 0 0 10 70 12 88
Olijven8 stuks (16 gr.) 16 0 2 0 360 15 3 12
Cracker4 stuks (40 gr.) 186 3 7 3 100 100 52 2
totaal1.6549243172.8853.4451.3022.076
 
vrijdag 3 Maart 2006
omschrijvinghoeveelheidenergie
(kcal
)
eiwit
(g
)
vet tot
(g
)
vet vz
(g
)
Na
(mg)
K
(mg
)
P
(mg
)
water
(g
)

ontbijt
Brood volkoren-2 stuks (80 gr.) 177 7 2 0 425 219 191 30
Halvarine2 gram (2 gr.) 7 0 1 0 4 1
Appelstroop10 gram (10 gr.) 23 0 0 0 4 70 8 3
Pepermuntthee z suiker2 kopje (250 gr.) 0 0 0 0 5 20 5 250

tussendoor 's morgens
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Koffie m melk zonder suiker2 kopje (250 gr.) 33 2 2 1 23 253 243
Cappucino zonder suiker1 kopje (125 gr.) 16 1 1 1 10 159 120

lunch
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Brood volkoren-3 stuks (120 gr.) 266 11 3 1 637 329 287 44
Halvarine1 broodbeleg (6 gr.) 21 0 2 1 13 3
Jam2 broodbeleg (30 gr.) 73 0 0 0 8 21 3 11
Karnemelk2 glas (300 gr.) 98 10 2 1 126 423 252 273

tussendoor 's middags
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Koffie verkeerd zonder suiker2 kopje (250 gr.) 79 6 3 2 78 320 235

avondeten
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Kroepoek2 plak (50 gr.) 254 2 12 1 287 57 33 2
Tomaat rauw1 stuks (70 gr.) 8 1 0 0 7 179 18 68
Water2 glas (300 gr.) 0 0 0 0 9 0 0 300
Nasi goreng4 grote lepel (200 gr.) 254 8 5 1 876 224 132 140
Nasivlees varkens rauw50 gram (50 gr.) 65 11 2 1 30 172 91 37
Ei gebakken1 stuks (50 gr.) 109 7 9 3 250 76 100 33
Curryketchup1 eetlepel (15 gr.) 20 0 0 0 345 10

tussendoor 's avonds
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Wijn rood2 glas (200 gr.) 162 0 0 0 20 140 24 176
Komkommer rauw2 grote lepel (80 gr.) 6 1 0 0 4 99 19 75
Dipsaus kruidenmix1 eetlepel (2 gr.) 6 0 0 0 9 76 7 0
totaal1.6796743123.1682.8351.1692.053
 
zaterdag 4 Maart 2006
omschrijvinghoeveelheidenergie
(kcal
)
eiwit
(g
)
vet tot
(g
)
vet vz
(g
)
Na
(mg)
K
(mg
)
P
(mg
)
water
(g
)

ontbijt
Brood volkoren-2 stuks (80 gr.) 177 7 2 0 425 219 191 30
Halvarine2 gram (2 gr.) 7 0 1 0 4 1
Appelstroop10 gram (10 gr.) 23 0 0 0 4 70 8 3
Pepermuntthee z suiker2 kopje (250 gr.) 0 0 0 0 5 20 5 250

tussendoor 's morgens
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Koffie verkeerd zonder suiker2 kopje (250 gr.) 79 6 3 2 78 320 235

lunch
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Appelstroop13 gram (13 gr.) 30 0 0 0 5 91 11 4
Brood gemiddeld3 stuks (105 gr.) 254 9 3 1 561 214 39
Mandarijn1 stuks (55 gr.) 23 0 0 0 1 74 10 48
Halvarine dieet-7 gram (7 gr.) 15 0 2 0 12 5
Halfvolle melk1 glas (150 gr.) 72 5 2 2 71 233 141 135

tussendoor 's middags
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Koffie m melk zonder suiker2 kopje (250 gr.) 33 2 2 1 23 253 243
Water1 glas (150 gr.) 0 0 0 0 5 0 0 150
Drop9 stuks (45 gr.) 141 2 0 0 25 77 5 6

avondeten
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Aardappelen gekookt3 kleine (150 gr.) 116 3 0 0 225 662 86 114
Yoghurt halfvol200 gram (200 gr.) 97 8 3 2 108 348 214 180
Water1 glas (150 gr.) 0 0 0 0 5 0 0 150
Biefstuk rund bereid2 stukje (150 gr.) 210 40 5 2 750 570 300 105
Aardbeien4 stuks (80 gr.) 19 1 0 0 2 146 23 73
Vla vol10 gram (10 gr.) 9 0 0 0 6 12 7 8
Sperziebonen gekookt zz6 grote lepel (210 gr.) 52 5 0 0 0 512 86 187

tussendoor 's avonds
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Wijn rood3 glas (300 gr.) 244 0 0 0 30 210 36 264
Olijven12 stuks (24 gr.) 24 0 3 0 540 22 4 18
Chips3 zakje (75 gr.) 409 4 27 5 305 786 113 2
Komkommer rauw1 grote lepel (40 gr.) 3 0 0 0 2 50 10 38
Dipsaus kruidenmix1 eetlepel (2 gr.) 6 0 0 0 9 76 7 0
totaal2.0439551163.1984.9631.2552.288
 
zondag 5 Maart 2006
omschrijvinghoeveelheidenergie
(kcal
)
eiwit
(g
)
vet tot
(g
)
vet vz
(g
)
Na
(mg)
K
(mg
)
P
(mg
)
water
(g
)

ontbijt
Brood volkoren-2 stuks (80 gr.) 177 7 2 0 425 219 191 30
Ei gekookt1 stuks (50 gr.) 73 7 5 1 75 67 95 37
Pepermuntthee z suiker4 kopje (500 gr.) 0 0 0 0 10 40 10 500
Schouderham1 broodbeleg (15 gr.) 20 3 1 0 152 46 44 11
Halvarine2 gram (2 gr.) 7 0 1 0 4 1
Appelstroop10 gram (10 gr.) 23 0 0 0 4 70 8 3

tussendoor 's morgens
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Koffie verkeerd zonder suiker4 kopje (500 gr.) 158 12 5 4 155 640 470
Water750 gram (750 gr.) 0 0 0 0 23 0 0 750

lunch
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Halvarine1 broodbeleg (6 gr.) 21 0 2 1 13 3
Brood volkoren-3 stuks (120 gr.) 266 11 3 1 637 329 287 44
Karnemelk2 glas (300 gr.) 98 10 2 1 126 423 252 273
Jam2 broodbeleg (30 gr.) 73 0 0 0 8 21 3 11

tussendoor 's middags
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Meloen50 gram (50 gr.) 15 0 0 0 6 119 46
Water5 glas (750 gr.) 0 0 0 0 23 0 0 750

avondeten
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Komkommer rauw20 gram (20 gr.) 2 0 0 0 1 25 5 19
Sla alle soorten z dressing3 schaaltje (105 gr.) 9 1 0 0 2 379 22 101
Rijst gekookt2 grote lepel (100 gr.) 148 3 0 0 150 17 40 63
Tomaat rauw35 gram (35 gr.) 4 0 0 0 4 90 9 34
Banaan40 gram (40 gr.) 36 0 0 0 0 143 10 30
Kaas 20+1 broodbeleg (20 gr.) 48 7 2 2 201 14 159 9
Appel30 gram (30 gr.) 15 0 0 0 0 39 3 26
Curryketchup1 eetlepel (15 gr.) 20 0 0 0 345 10
Patates frites1 grote lepel (50 gr.) 154 2 8 3 67 341 65 19
Zalm(forel) gekookt125 gram (125 gr.) 336 35 22 4 625 495 305 68
Yoghurt mager1 schaaltje (150 gr.) 50 6 0 0 86 224 141 135
Vanillevla vol10 gram (10 gr.) 9 0 0 0 6 12 7 8
Water1 glas (150 gr.) 0 0 0 0 5 0 0 150
Rode bessen10 gram (0 gr.) 0 0 0 0 0 0 0 0

tussendoor 's avonds
energieeiwitvet totvet vzNaKPwater
Wijn rood1 glas (100 gr.) 81 0 0 0 10 70 12 88
Chips1 zakje (25 gr.) 136 1 9 2 102 262 38 1
totaal1.98110663193.2614.0821.7043.689
 
Deze gegevens zijn gebaseerd op de NEVO Tabel 2001 en de Eetmeter (Voedingscentrum).

Naar boven